※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
最大空売り残高数 銘柄 | |
---|---|
最大空売り残高比率 銘柄 |
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/26 | 2158 | FRONTEO | 0.82% | 0.03% | 324,000 | 11,800 |
09/26 | 2267 | ヤクルト本社 | 0.50% | 0.10% | 1,660,700 | 1,300 |
09/26 | 3903 | gumi | 0.53% | 0.21% | 267,100 | -329,500 |
09/26 | 3905 | データセクション | 1.10% | 0.32% | 243,400 | 69,600 |
09/26 | 4480 | メドレー | 0.70% | 0.09% | 231,000 | 29,500 |
09/26 | 5246 | ELEMENTS | 0.87% | -0.12% | 216,500 | -30,100 |
09/26 | 6310 | 井関農機 | 0.59% | -0.02% | 137,800 | -2,600 |
09/26 | 6315 | TOWA | 0.70% | -0.11% | 528,400 | -80,900 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.10 % |
2 | ディーエムエス | 8.05 % |
3 | エニグモ | 7.33 % |